Specifications Table for RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Šírka mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Hĺbka mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Hmotnosť Jednotka kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Kúrenie Okolitá teplota Min. ° CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Akustický výkon Chladenie dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Vykurovanie dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Kúrenie Men. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Náplň tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Plyn OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Pripojenia potrubí Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Systém Ekvivalentné m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Bez náplne m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Dodatočná náplň chladiva kg/m Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Napájanie Fáza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Istenie – 50 Hz Maximálne istenie (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Poznámky         (1) - Podľa ENER Lot 21 (1) - Podľa ENER Lot 21 (1) - Podľa ENER Lot 21 (1) - Podľa ENER Lot 21