Specifications Table for RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Šírka mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Hĺbka mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Hmotnosť Jednotka kg 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Kompresor Typ         Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Kúrenie Men. dBA 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
  Náplň tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Pripojenia potrubí Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 15 15 15 30 30 30 30 30 30
  Dodatočná náplň chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napájanie Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Štandardné príslušenstvo General safety precautions 1 1 1