Specifications Table for RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Šírka mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Hĺbka mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Hmotnosť Jednotka kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Kúrenie Okolitá teplota Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Kúrenie Men. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Náplň tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Pripojenia potrubí Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Dodatočná náplň chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napájanie Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Možné len v kombinácii s CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Možné len v kombinácii s CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Možné len v kombinácii s CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Možné len v kombinácii s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Možné len v kombinácii s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Možné len v kombinácii s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Štandardné príslušenstvo Drain cap       3 3 3 3 3 3 3