Specifications Table for RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM50A2V1B RXM60A2V1B RXM60A5V1B RXM71A2V1B RXM71A5V1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 610 610 610 610 734     734   734
    Šírka mm 923 923 923 923 954     954   954
    Hĺbka mm 367 367 367 367 401     401   401
Hmotnosť Jednotka kg 36 36 36 40 49     49   55
Motor ventilátora Rýchlosť Chladenie Super nízke ot/min 600 600 600 600 500
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor     Hermeticky utesnený kolísavý kompresor   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10     -10   -10
      Max. °CDB 50 50 50 50 50 (1)     50   46
  Kúrenie Okolitá teplota Min. ° CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1)     -21   -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18     18   18
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 46 46 47 48 48     48   47
  Kúrenie Men. dBA 47 47 49 49 49     49   48
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32     R-32   R-32
  Náplň kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10     1.15   1.15
  Náplň tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75     0.78   0.78
  GWP   675 675 675 675 675     675   675
Pripojenia potrubí Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 20 20 20 30 30     30   30
  Dodatočná náplň chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)     0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)   0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 15 15 15 20 20     20   20
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1     1   1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1     1   1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1     1   1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1     3   3
Napájanie Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~     1~   1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50     50   50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240     220-240   220-240
Poznámky         (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese     (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese   (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
          (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch     (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch   (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch
          (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny     (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny   (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny
Rozsah energetickej účinnosti           A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Štandardné príslušenstvo Drain plug               1   1