Specifications Table for RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Šírka mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Hĺbka mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Hmotnosť Jednotka kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA             47 49
    Men. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Kúrenie Vysoké dBA             49 49
    Men. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Náplň tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Pripojenia potrubí Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Dodatočná náplň chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napájanie Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresor Typ               Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Štandardné príslušenstvo Drain cap                 3 3