Specifications Table for RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 734 735 734 735 734
    Šírka mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870
    Hĺbka mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 373 320 373 320 373
Hmotnosť Jednotka kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 46.0 49 49.0 49 49.0
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1)   -10
      Max. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Kúrenie Okolitá teplota Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48   49   52
    Men. dBA                   47   49   52
  Kúrenie Vysoké dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48   49   52
    Men. dBA                   48   49   52
Chladivo Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Náplň tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Pripojenia potrubí Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30.0 30 30.0 30 30.0
  Dodatočná náplň chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20.0 20 20.0 20 20.0
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napájanie Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB (1) - Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB
Štandardné príslušenstvo Drain cap                   9 9 9 9 9