Specifications Table for FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3
Chladiaci výkon 7/12°C Min. kW 0.66 0.78 1.10 1.82
    Str. kW 1.36 1.11 1.65 2.52
    Max. kW 1.77 1.62 2.64 3.20
Citlivý chladiaci výkon 7/12°C Min. kW 0.39 0.58 0.82 1.22
    Str. kW 0.98 0.71 1.15 1.55
    Max. kW 1.33 1.25 1.91 1.78
Vykurovací výkon 45/40°C Min. kW 0.95 0.87 1.12 1.90
    Str. kW 1.63 1.27 1.83 3.05
    Max. kW 2.18 1.96 2.86 3.88
Príkon Min. kW 0 0.01 0.01 0.01
  Str. kW   0.01 0.01
  Max. kW 0.02 0.02 0.03 0.03
Rýchlosť ventilátora Min. ot/min 118.00 720.00 720.00 246.00
  Str. ot/min 210.00 1220.00 1220.00 410.00
  Max. ot/min 294.00 1700.00 1700.00 566.00
Opláštenie Farba   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Materiál   Oceľový plech Oceľový plech Oceľový plech Oceľový plech
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 601 601 601 601
    Šírka mm 999 999 1199 1400
    Hĺbka mm 135 135 135 135
  Zabalená jednotka Výška mm 690 690 690 690
    Šírka mm 1230 1230 1430 1630
    Hĺbka mm 210 210 210 210
Hmotnosť Jednotka kg 20 20 23 26
  Zabalená jednotka kg 21 21 24 27
Balenie Materiál   Kartón Kartón Kartón Kartón
  Hmotnosť kg 1 1 1 1
Tepelný výmenník Množstvo   1 1 1 1
  Objem vnútorného výmenníka l 0.8 0.8 1.1 1.5
  Náplň Prevádzkový tlak tyč 10 10 10 10
Vodný okruh Priemer spojov potrubia in 3/4 3/4 3/4 3/4
Okruh vody Materiál potrubia   Mosadz (CW617N) COPPER COPPER Mosadz (CW617N)
  Tlak Kúrenie Max. tyč 10 10 10 10
Vodný okruh – tlaková strata vody Vykurovanie 45/40°C Min. kPa 1.30 7.00 9.00 3.80
      Str. kPa 4.20 8.00 14.00 11.20
      Max. kPa 7.20 11.00 23.00 21.30
  Chladenie 7/12°C Min. kPa 1.20 7.00 9.00 2.10
      Str. kPa 2.80 8.00 14.00 13.10
      Max. kPa 2.90 11.00 23.00 24.00
Vodný okruh – prietok vody Vykurovanie 45/40°C Min. kg/h 163.50 150.00 200.00 327.00
      Str. kg/h 280.30 220.00 320.00 524.60
      Max. kg/h 374.10 340.00 500.00 667.50
  Chladenie 7/12°C Min. kg/h 113.50 130.00 190.00 313.00
      Str. kg/h 234.10 190.00 280.00 433.60
      Max. kg/h 303.60 280.00 450.00 550.60
Akus. výkon Min. dBA 34 40 42 35
  Str. dBA 43 47 49 44
Sound power level Max. dBA 51.0 56.0 57.0 55.0
Prevádzkový rozsah Kúrenie Strana vody Min. °C 30 30 30 30
      Max. °C 85 85 85 85
  Chladenie Strana vody Min. °C 5 5 5 5
      Max. °C 18 18 18 18
  Inštalácia vo vnútri Okolitá teplota Min. °CDB 0 0 0 0
      Max. °CDB 45 45 45 45
Riadiace systémy Infrared remote control   Nie Nie Nie Nie
Riadiace systémy Integrovaný na vnútornej jednotke   Áno Áno Áno Áno
Napájanie Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 230 230 230 230
Spotreba elektrickej energie Max. W 19 19 25 29
  Pohotovostný režim W 3 3 4 5
Prúd Maximálny prevádzkový prúd Kúrenie A 0.2 0.15 0.21 0.3
Istenie Max. prevádzkový prúd Chladenie A 0.2 0.15 0.21 0.3