Specifications Table for FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB FUA100AVEB9 FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Chladiaci výkon Celkový výkon Men. kW         12.10 12.1
Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. ot. kW         13.5 13.5
Opláštenie Farba   Jasná biela Jasná biela Jasná biela Jasná biela Jasná biela Jasná biela
  Materiál   Živica Živica Živica Živica Živica Živica
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 198 198 198 198 198 198
    Šírka mm 950 950 950 950 950 950
    Hĺbka mm 950 950 950 950 950 950
Hmotnosť Jednotka kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Stredný m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Nízka m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Kúrenie Vysoké m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
    Vykurovanie Stredný m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Kúrenie Nízka m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Akustický výkon Chladenie dBA 59 59 64 64 65 65
  Vykurovanie dBA   59 64
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 41 41 46 46 47 47
    Stredný dBA 38 38 42 42 43 43
    Nízka dBA 35 35 39 39 40 40
  Kúrenie Vysoké dBA 41 41 46 46 47 47
  Vykurovanie Stredný dBA 38 38 42 42 43 43
  Kúrenie Nízka dBA 35 35 39 39 40 40
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plyn OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Odvod kondenzátu   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Výška odsávania mm 600 600 600 600 600 600
Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1