Specifications Table for FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Kúrenie Men. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Opláštenie Farba   Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Šírka mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Hĺbka mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Hmotnosť Jednotka kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
      Stredný m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Nízka m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Tichá prevádzka m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Kúrenie Vysoké m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
    Vykurovanie Stredný m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Kúrenie Nízka m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Tichá prevádzka m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Akustický výkon Chladenie dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Vykurovanie dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
    Stredný dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Nízka dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Kúrenie Vysoké dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
  Vykurovanie Stredný dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
  Kúrenie Nízka dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Tichá prevádzka dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Chladivo GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Plyn OD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Odvod kondenzátu   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Riadiace systémy Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napájanie Názov   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Riadiace systémy Infra. diaľkové ovládanie   ARC466A86 ARC466A86
Štandardné príslušenstvo FTXM60A2V1B                     1
Poznámky                     (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
                      (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m
Štandardné príslušenstvo FTXM71A2V1B                       1