Specifications Table for FTXJ-MW

FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Kúrenie Men. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Opláštenie Farba   Biela Biela Biela Biela
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 303 303 303 303
    Šírka mm 998 998 998 998
    Hĺbka mm 212 212 212 212
Hmotnosť Jednotka kg 12 12 12 12
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
      Stredný m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
      Nízka m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Tichá prevádzka m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
    Vykurovanie Stredný m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
    Kúrenie Nízka m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Tichá prevádzka m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
Akustický výkon Chladenie dBA 54 54 59 60
  Vykurovanie dBA 56 56 59 60
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 38 38 45 46
    Stredný dBA 32 32 34 40
    Nízka dBA 25 25 26 35
    Tichá prevádzka dBA 19 19 20 25
  Kúrenie Vysoké dBA 40 41 45 47
  Vykurovanie Stredný dBA 34 34 37 41
  Kúrenie Nízka dBA 28 28 29 35
    Tichá prevádzka dBA 19 19 20 25
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18
Riadiace systémy Infrared remote control   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Fixing screw for remote controller holder 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2
  Fixing screws for mounting plate 5 5 5 5
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Napájanie Názov   V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V
  (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V
  (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V