Specifications Table for FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Kúrenie Men. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Opláštenie Farba   Čierna Čierna Čierna Čierna Čierna
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 295 295 295 295 295
    Šírka mm 798 798 798 798 798
    Hĺbka mm 189 189 189 189 189
Hmotnosť Jednotka kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Stredný m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Nízka m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Tichá prevádzka m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
    Vykurovanie Stredný m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Kúrenie Nízka m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tichá prevádzka m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Akustický výkon Chladenie dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Stredný dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    Nízka dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Tichá prevádzka dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Kúrenie Vysoké dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
  Vykurovanie Stredný dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
  Kúrenie Nízka dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Tichá prevádzka dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Chladivo GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18 18
Riadiace systémy Infra. diaľkové ovládanie   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Káblový diaľkový ovládač   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Štandardné príslušenstvo Kryt na skrutky 2 2 2 2 2
  Batérie so suchými článkami typu AAA 2 2 2 2 2
  Návod na prevádzku 1 1 1 1 1
  Vzduchový filter 2 2 2 2 2
  Infračervené diaľkové ovládanie 1 1 1 1 1
  Montážna platnička diaľkového ovládača 1 1 1 1 1
  Nádobka na skrutky 1 1 1 1 1
Rozsah energetickej účinnosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Napájanie Názov   V1 V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m