Specifications Table for FTXA-BS

FTXA20B2V1BS FTXA25B2V1BS FTXA35B2V1BS FTXA42B2V1BS FTXA50B2V1BS
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Kúrenie Men. kW 0.02 0.02 0.022 0.036 0.039
Opláštenie Farba   Strieborný Strieborný Strieborný Strieborný Strieborný
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 295 295 295 295 295
    Šírka mm 798 798 798 798 798
    Hĺbka mm 189 189 189 189 189
Hmotnosť Jednotka kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
      Stredný m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Nízka m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Tichá prevádzka m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
    Vykurovanie Stredný m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Kúrenie Nízka m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tichá prevádzka m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Akustický výkon Chladenie dBA 57 57 60 60 60
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 39 40 41 45 46
    Stredný dBA 32 33 33 37 39
    Nízka dBA 25 25 25 29 31
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 21 24
  Kúrenie Vysoké dBA 39 40 41 45 46
  Vykurovanie Stredný dBA 32 33 33 37 42
  Kúrenie Nízka dBA 25 25 25 29 33
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 21 24
Chladivo GWP   675 675 675 675 675.0
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.70
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18 18
Riadiace systémy Infra. diaľkové ovládanie   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
  Káblový diaľkový ovládač   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Vzduchový filter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Napájanie Názov   V1 V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240