Specifications Table for FTX-KV

FTX20K2V1B FTX20K5V1B FTX25K2V1B FTX25K5V1B FTX35K2V1B FTX35K5V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.018 0.018 0.02 0.02 0.024 0.024 0.035 0.041 0.041
  Kúrenie Men. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029 0.038 0.044 0.044
Opláštenie Farba   Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295
    Šírka mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990
    Hĺbka mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263
Hmotnosť Jednotka kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9 9 13.5 13.5 13.5
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 9.9 9.9 10.4 10.4 11.8 11.8 16 17.6 17.6
      Stredný m³/min 7.8 7.8 8 8 8.2 8.2 13.7 14.9 14.9
      Nízka m³/min 5.8 5.8 6.1 6.1 6.3 6.3 11.1 12.2 12.2
      Tichá prevádzka m³/min 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 10.1 11.2 11.2
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.9 10.9 11.1 11.1 12.8 12.8 16.7 18.9 18.9
    Vykurovanie Stredný m³/min 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 14.7 16.7 16.7
    Kúrenie Nízka m³/min 6.4 6.4 6.7 6.7 6.9 6.9 12.2 13.7 13.7
      Tichá prevádzka m³/min 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 10.9 12.1 12.1
Akustický výkon Chladenie dBA 55 55 55 55 58 58 59 60 62
  Vykurovanie dBA 55 55 55 55 58 58 58 59 61
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 39 39 40 40 43 43 43 45 46
    Stredný dBA 33 33 33 33 34 34 39 41 42
    Nízka dBA 25 25 26 26 27 27 34 36 37
    Tichá prevádzka dBA 20 20 20 20 20 20 31 33 34
  Kúrenie Vysoké dBA 39 39 40 40 43 43 42 44 45
  Vykurovanie Stredný dBA 34 34 34 34 35 35 38 40 41
  Kúrenie Nízka dBA 28 28 28 28 29 29 33 35 36
    Tichá prevádzka dBA 23 23 23 23 26 26 30 32 33
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18 18 18 16 16 16
Riadiace systémy Infra. diaľkové ovládanie   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napájanie Názov   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240