Specifications Table for FNA-A9

FNA25A2VEB9 FNA35A2VEB9 FNA50A2VEB9 FNA60A2VEB9
Hladina akustického tlaku Kúrenie Vysoké dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
    Men. dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Nízka dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
  Chladenie Stredný dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Nízka dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
    Vysoké dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Vypúšťanie   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Chladenie dBA 53.0 53.0 56.0 56.0
Vonkajšie rozmery Jednotka Šírka mm 790 790 1,190 1,190
    Hĺbka mm 200 200 200 200
    Výška mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
Opláštenie Materiál   Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech
  Farba   Bez náteru Bez náteru Bez náteru Bez náteru
Hmotnosť Jednotka kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Ventilátor Externý statický tlak Vysoký Pa 48 48 49 49
    Nom. ot. Pa 30 30 40 40
  Prietok vzduchu Kúrenie Vysoké m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Nízka m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Men. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
    Chladenie Nízka m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Men. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
      Vysoké m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
Power supply Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
  Názov   VE VE VE VE
  Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napätie V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Poznámky (1) - Vrátane podstavca (1) - Vrátane podstavca (1) - Vrátane podstavca (1) - Vrátane podstavca
  (2) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (2) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (2) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (2) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.