FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Chladiaci výkon | Men. | kW | 5.7 | |
Nominálna účinnosť | Ročná spotreba energie | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Smernica o energetickom označovaní | Chladenie | A | ||
Vykurovanie | C | |||
Vykurovací výkon | Men. | kW | 7.2 | |
Poznámky | (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ | |||
(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž |