FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Chladiaci výkon | Men. | kW | 2.50 | |
Nominálna účinnosť | Ročná spotreba energie | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Smernica o energetickom označovaní | Chladenie | A | ||
Vykurovanie | B | |||
Vykurovací výkon | Men. | kW | 3.20 | |
Poznámky | (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ | |||
(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž |