Specifications Table for FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Kúrenie Men. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 200 200 200 200
    Šírka mm 750 750 1150 1150
    Hĺbka mm 620 620 620 620
Hmotnosť Jednotka kg 21 21 28 28
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Stredný m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Nízka m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Kúrenie Vysoké m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
    Vykurovanie Stredný m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
    Kúrenie Nízka m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Externý statický tlak Nom. ot. Pa 30 30 40 40
Akustický výkon Chladenie dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Vykurovanie dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Stredný dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Nízka dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Kúrenie Vysoké dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
  Vykurovanie Stredný dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
  Kúrenie Nízka dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Odvod kondenzátu   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Vzduchový filter 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Rozsah energetickej účinnosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Napájanie Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch