FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Chladiaci výkon | Men. | kW | 12.5 (1) | |
Pripojenia potrubia | Kvapalina | OD | mm | 9.52 |
Plyn | OD | mm | 15.9 | |
Odvod kondenzátu | OD | mm | 26 | |
Nominálna účinnosť | Ročná spotreba energie | kWh | 2,395 | |
EER | 2.61 | |||
Smernica o energetickom označovaní | Chladenie | D | ||
Poznámky | (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m | |||
(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž |