FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Chladiaci výkon | Men. | kW | 3.4 (2) | |
Nominálna účinnosť | Ročná spotreba energie | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Smernica o energetickom označovaní | Chladenie | A | ||
Vykurovanie | A | |||
Vykurovací výkon | Men. | kW | 4.00 (2) | |
Poznámky | (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ | |||
(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž |