Specifications Table for FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Hladina akustického tlaku Kúrenie Vysoké dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Stredný dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Nízka dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Chladenie Stredný dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Nízka dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Vysoké dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Štandardné príslušenstvo Návod na prevádzku 1 1 1 1
  Návod na montáž 1 1 1 1
  Vypúšťacia hadica 1 1 1 1
  Kovová svorka pre odvodovú hadicu 1 1 1 1
  Podložka pre držiak ramena 8 8 8 8
  Skrutky 40 40 40 40
  Izolácia príslušenstva 2 2 2 2
  Tesniace podložky 5 5 5 5
  Svorky 4 4 4 4
Control systems Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Plyn OD mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Odvod kondenzátu   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 60 60 56 56
Vonkajšie rozmery Jednotka Šírka mm 700 700 1,000 1,000
    Hĺbka mm 800 800 800 800
    Výška mm 245 245 245 245
Opláštenie Materiál   Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech
  Colour   Nenatretý (pozinkovaný) Nenatretý (pozinkovaný) Nenatretý (pozinkovaný) Nenatretý (pozinkovaný)
Hmotnosť Jednotka kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventilátor Atmosférický tlak vonkajšieho prostredia Vysoký Pa 150 150 150 150
    Nom. ot. Pa 30 30 30 30
  Prietok vzduchu Kúrenie Vysoké m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Nízka m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Stredný m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Chladenie Nízka m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Stredný m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Vysoké m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Výška odsávania mm 625 625 625 625
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napätie V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Poznámky (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.
  (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch