FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Chladiaci výkon | Max. | kW | 8.00 (1) |
Men. | kW | 6.80 (1) | |
Nominálna účinnosť | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Vykurovací výkon | Men. | kW | 7.50 (2) |
Max. | kW | 9.00 (2) | |
Poznámky | (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB | ||
(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB | |||
(3) - Konverzný faktor: 1 kW = 3412,14163 btu/h |