Specifications Table for ATXM-R

ATXM20R2V1B ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Hladina akust. tlaku Kúrenie Vysoké dBA 39 39 39 39 39 39 39 43.0
    Stredný dBA 34 34 34 34 34 35 35 39.0
    Tichá prevádzka dBA 20 20 20 20 20 20 20 31.0
    Nízka dBA 26 26 26 27 27 28 28 34.0
  Chladenie Stredný dBA 33 33 33 33 33 33 33 40.0
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 19 19 19 19 27.0
    Nízka dBA 25 25 25 25 25 25 25 36.0
    Vysoké dBA 41 41 41 41 41 45 45 44.0
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1 1 1 1 1 1 1
  Návod na prevádzku 1 1 1 1 1 1 1 1
  Bezdrôtové diaľkové ovládanie 1 1 1 1 1 1 1 1
  Batérie so suchými článkami typu AAA 2 2 2 2 2 2 2 2
  Držiak diaľkového ovládača 1 1 1 1 1 1 1 1
  Montážna platnička 1 1 1 1 1 1 1 1
  Deodorizačný titánium apatitový filter 1 1 1 1 1 1 1 2
  Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky 2 2 2 2 2 2 2 2
  Súprava adaptéra WLAN 1 1 1 1 1 1 1 1
Control systems Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Vypúšťanie   18 18 18 18 18 18 18 18
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.030 0.030 0.030
  Kúrenie Men. kW 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Akustický výkon Chladenie dBA 58 58 58 58 58 58 58 58.0
  Vykurovanie dBA 55 55 55 55 55 55 55 58.0
Vonkajšie rozmery Jednotka Šírka mm 778 778 778 778 778 778 778 998
    Hĺbka mm 272 272 272 272 272 272 272 292
    Výška mm 295 295 295 295 295 295 295 299
Opláštenie Farba   Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela
Hmotnosť Jednotka kg 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5
Ventilátor Prietok vzduchu Kúrenie Vysoké m³/min 9.3 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
      Nízka m³/min 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12.0
      Stredný m³/min 8.2 8.2 8.2 8.0 8.0 8.5 8.5 14.2
      Tichá prevádzka m³/min 5.1 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
    Chladenie Nízka m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 11.4
      Stredný m³/min 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Vysoké m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Tichá prevádzka m³/min 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
Power supply Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Názov   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
Štandardné príslušenstvo Strieborný filter pevných častíc               1