Specifications Table for ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Hladina akustického tlaku Kúrenie Vysoké dBA 39
    Stredný dBA 34
    Tichá prevádzka dBA 20
    Nízka dBA 26
  Chladenie Stredný dBA 33
    Tichá prevádzka dBA 19
    Nízka dBA 25
    Vysoké dBA 41
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1
  Návod na prevádzku 1
  Bezdrôtové diaľkové ovládanie 1
  Batérie so suchými článkami typu AAA 2
  Držiak diaľkového ovládača 1
  Montážna platnička 1
  Deodorizačný titánium apatitový filter 1
  Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky 2
  Súprava adaptéra WLAN 1
Control systems Wired remote control   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35
  Plyn OD mm 9.50
  Odvod kondenzátu   18
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.029
  Kúrenie Men. kW 0.023
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 58
  Vykurovanie dBA 55
Vonkajšie rozmery Jednotka Šírka mm 778
    Hĺbka mm 272
    Výška mm 295
Opláštenie Colour   Biela
Hmotnosť Jednotka kg 10.0
Ventilátor Prietok vzduchu Kúrenie Vysoké m³/min 9.3
      Stredný m³/min 8.2
      Nízka m³/min 6.2
      Tichá prevádzka m³/min 5.1
    Chladenie Nízka m³/min 5.7
      Stredný m³/min 7.5
      Vysoké m³/min 10.5
      Tichá prevádzka m³/min 4.3
Power supply Phase   1~
  Názov   V1
  Frekvencia Hz 50
  Napätie V 220-240
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m
Vstup napájania Chladenie Men. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Kúrenie Men. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Opláštenie Farba     Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm   295 295 295 295 295 295 299
    Šírka mm   778 778 778 778 778 778 998
    Hĺbka mm   272 272 272 272 272 272 292
Hmotnosť Jednotka kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Stredný m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Nízka m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Tichá prevádzka m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Kúrenie Vysoké m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
    Vykurovanie Stredný m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
    Kúrenie Nízka m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Tichá prevádzka m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Akustický výkon Chladenie dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Vykurovanie dBA   55 55 55 55 55 55 58
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA   41 41 41 41 45 45 44
    Stredný dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Nízka dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Tichá prevádzka dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Kúrenie Vysoké dBA   39 39 39 39 39 39 43
  Vykurovanie Stredný dBA   34 34 34 34 35 35 39
  Kúrenie Nízka dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Tichá prevádzka dBA   20 20 20 20 20 20 31
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Odvod kondenzátu     18 18 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Štandardné príslušenstvo Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Napájanie Názov     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fáza     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Štandardné príslušenstvo Silver particle filter               1