Specifications Table for ATXM-N

ATXM20N2V1B ATXM25N2V1B ATXM35N2V1B ATXM50N2V1B
Vstup napájania Chladenie Men. kW 0.03 0.03 0.034 0.03
  Kúrenie Men. kW 0.025 0.026 0.026 0.032
Opláštenie Farba   Biela Biela Biela Biela
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 294 294 294 300
    Šírka mm 811 811 811 1040
    Hĺbka mm 272 272 272 295
Hmotnosť Jednotka kg 10 10 10 14.5
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 11.1 11.1 12.3 16.1
      Stredný m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      Nízka m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Tichá prevádzka m³/min 4.4 4.4 4.6 8.1
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.8 10.8 10.8 17.1
    Vykurovanie Stredný m³/min 8.7 8.7 9 14.6
    Kúrenie Nízka m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Tichá prevádzka m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Akustický výkon Chladenie dBA 58 58 58 58
  Vykurovanie dBA 55 55 55 58
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 41 41 45 44
    Stredný dBA 33 33 33 40
    Nízka dBA 25 25 29 36
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 27
  Kúrenie Vysoké dBA 39 39 39 43
  Vykurovanie Stredný dBA 34 34 35 39
  Kúrenie Nízka dBA 26 27 28 34
    Tichá prevádzka dBA 20 20 20 31
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Štandardné príslušenstvo Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Napájanie Názov   V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
Zdroj napájania Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240