Specifications Table for ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Hladina akustického tlaku Kúrenie Vysoké dBA 37 37 31 31 36 38
    Men. dBA 37 37 31 31 36 38
    Stredný dBA 34 34 28 28 33 35
    Nízka dBA 29 29 25 25 30 32
  Chladenie Stredný dBA 32 32 28 28 32 35
    Nízka dBA 29 29 25 25 30 32
    Vysoké dBA 35 35 30 30 34 37
    Men. dBA 35 35 30 30 34 37
Štandardné príslušenstvo Návod na prevádzku 1 1 1 1 1 1
  Návod na montáž 1 1 1 1 1 1
  Vypúšťacia hadica 1 1 1 1 1 1
  Kovová svorka pre odvodovú hadicu 1 1 1 1 1 1
  Podložka pre držiak ramena 8 8 8 8 8 8
  Skrutky 40 40 40 40 40 40
  Izolácia príslušenstva 2 2 2 2 2 2
  Tesniaca podložka 5 5 5 5 5 5
  Svorky 4 4 4 4 4 4
Chladiace médium GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Chladiaci výkon Celkový výkon Men. kW           12.10
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Plyn OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Vypúšťanie   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Chladenie dBA 60 60 56 56 58 62
Vonkajšie rozmery Jednotka Šírka mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Hĺbka mm 800 800 800 800 800 800
    Výška mm 245 245 245 245 245 245
Opláštenie Materiál   Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech
  Farba   Bez náteru Bez náteru Bez náteru Bez náteru Bez náteru Bez náteru
Hmotnosť Jednotka kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ventilátor Externý statický tlak Vysoký Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. ot. Pa 30 30 30 30 40 50
Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. ot. kW           13.5
Power supply Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. (1) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.